Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

5,90 €







inkl. MwSt. zuzüglich Flaschenpfand
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Produktinformation "Versand"
Hersteller: Diverse
![]() | Lager: 996605 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
Zurück zur Frontansicht
Überraschungsbier | |
![]() | Lager: 993536 Fl |
![]() | Alkohol: 5 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
Zurück zur Frontansicht
Tegernseer Hell | |
![]() | Lager: 185 Fl |
![]() | Alkohol: 4.8 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 11 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 7 |
![]() | Bitterness nach IBU: 19 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 5 bis 7 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: würzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, leicht würzig, mild, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen |
Energie: 176 kJ (42 kcal) | |
Kohlenhydrate: 3.1 davon Zucker: 0 | |
Eiweiß: 0.5 |
Zurück zur Frontansicht
Braustüb'l Pilsner | |
![]() | Lager: 137 Fl |
![]() | Alkohol: 4.8 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 11.2 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 8 |
![]() | Bitterness nach IBU: 31 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 4 bis 7 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: sehr würzig |
![]() | Geschmackstyp: sehr würzig, malzig, bitter, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hopfenextrakt |
Energie: 180 kJ (43 kcal) | |
Kohlenhydrate: 3.5 davon Zucker: 0 |
Zurück zur Frontansicht
Glaab's Reifeprüfung | |
![]() | Lager: 163 Fl |
![]() | Alkohol: 6.5 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: leichte Trübung |
![]() | Farbe nach EBC: 12 |
![]() | Bitterness nach IBU: 50 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 7-9 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: würzig, leicht fruchtig |
![]() | Geschmackstyp: fruchtig, leicht krautig, klar, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Hopfen (Hallertau Magnum und Blanc), Gerstenmalz (Pilsner) und Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Glaab's Vicky loves Pale Ale | |
![]() | Lager: 180 Fl |
![]() | Alkohol: 5.7 % |
![]() | Brauart: obergärig |
![]() | Stammwürze: 12.9 °P |
![]() | klar oder trüb: hefetrüb |
![]() | Farbe nach EBC: 19 |
![]() | Bitterness nach IBU: 44 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 7-9 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: nach exotischen früchten |
![]() | Geschmackstyp: herb, erfrischend, fruchtig |
![]() | Zutaten: Wasser, Hopfen (Summit, Vic Secret, Monroe) Gerstenmalz (Pilsner, Münchner, Cara Red, Cara Hell), Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Helles Bier Box | |
![]() | Lager: 51 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Glaabsbräu Helles | |
![]() | Lager: 171 Fl |
![]() | Alkohol: 4.6 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 11.5 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 7 |
![]() | Bitterness nach IBU: 14 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 7-9 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: würzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, mild, malzig, leicht süßlich, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Hopfen (Hallertauer Mittelfrüh), Gerstenmalz (Pilsner, Caramel Malz), Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Braustüb'l Helles | |
![]() | Lager: 17 Fl |
![]() | Alkohol: 5.2 % |
![]() | Brauart: Helles |
![]() | Stammwürze: 12.5 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 8 |
![]() | Bitterness nach IBU: 19 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 5 bis 7 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: leicht malzig |
![]() | Geschmackstyp: mild, leicht malzig, leicht würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hopfenextrakt |
Energie: 188 kJ (44 kcal) | |
Kohlenhydrate: 3.5 davon Zucker: 0 |
Zurück zur Frontansicht
Glaab's Hopfenlust | |
![]() | Lager: 89 Fl |
![]() | Alkohol: 3.8 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 10.2 °P |
![]() | klar oder trüb: hefetrüb |
![]() | Farbe nach EBC: 12 |
![]() | Bitterness nach IBU: 25 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 4-8 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: sehr fruchtig, nach Blaubeeren, floral |
![]() | Geschmackstyp: spritzig, sehr fruchtig, leicht bitter, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz (Pilsner, Caramel), Hopfen (Citra, Cascade, Sorachi Ace, Summit) und Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Ayinger Celebrator | |
![]() | Lager: 75 Fl |
![]() | Alkohol: 6.7 % |
![]() | Brauart: Doppelbock |
![]() | Stammwürze: 18.5 °P |
![]() | klar oder trüb: dunkel |
![]() | Farbe nach EBC: 60 |
![]() | Bitterness nach IBU: 24 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 9 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: süß-malzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, süßlich, würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen |
Energie: 238 kJ (56 kcal) | |
Kohlenhydrate: 4 davon Zucker: 0 | |
Eiweiß: 0.3 |