Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm




1,69 €







Inhalt: 0.33 Liter 5,13 € / L.
inkl. MwSt. zuzüglich Flaschenpfand
Der Artikel ist zurzeit nicht Lieferbar.
Ähnliche Biersorten
Zurück zur Frontansicht
Engel Bock Dunkel | |
![]() | Lager: 150 Fl |
![]() | Alkohol: 7.2 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 16.6 °P |
![]() | klar oder trüb: dunkel |
![]() | Farbe nach EBC: 35 |
![]() | Bitterness nach IBU: 21 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 8 bis 11 °C |
![]() | Schaumkrone: viel |
![]() | Geruch: süfig |
![]() | Geschmackstyp: Röstnoten, leichte Karamelltöne, malzaromatisch, vollmundig |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hefe |
Energie: 235.41 kJ (56 kcal) | |
Fett: 0.1 | |
Kohlenhydrate: 4.98 davon Zucker: 0.6 | |
Eiweiß: 0.61 |
Produktinformation "Winkler Bräu Kupfer Bock"
Hersteller: Winkler Bräu
Herkunft: Bayern
Art: Bockbier Inhalt: 0.33 L ![]() | Lager: 0 Fl |
![]() | Alkohol: 6.4 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 16.6 °P |
![]() | klar oder trüb: dunkel |
![]() | Farbe nach EBC: 60 |
![]() | Bitterness nach IBU: 25 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 10-12 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: nach Karamell |
![]() | Geschmackstyp: malzig, nach Karamell, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hefe |
Energie: 235.41 kJ (56 kcal) | |
Fett: 0.1 | |
Kohlenhydrate: 4.98 davon Zucker: 0.6 | |
Eiweiß: 0.61 |
Zurück zur Frontansicht
Grohe Märzen | |
![]() | Lager: 100 Fl |
![]() | Alkohol: 5.1 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 13.5 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Zurück zur Frontansicht
Glaab's Reifeprüfung | |
![]() | Lager: 80 Fl |
![]() | Alkohol: 6.5 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: leichte Trübung |
![]() | Farbe nach EBC: 12 |
![]() | Bitterness nach IBU: 50 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 7-9 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: würzig, leicht fruchtig |
![]() | Geschmackstyp: fruchtig, leicht krautig, klar, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Hopfen (Hallertau Magnum und Blanc), Gerstenmalz (Pilsner) und Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Faust Hefeweizen dunkel | |
![]() | Lager: 94 Fl |
![]() | Alkohol: 5.2 % |
![]() | Brauart: obergärig |
![]() | Stammwürze: 12.5 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Wasser, WEIZENMALZ, GERSTENMALZ, Hefe, Hopfen |
Zurück zur Frontansicht
Weihenstephan Korbinian | |
![]() | Lager: 90 Fl |
![]() | Alkohol: 7.4 % |
![]() | Brauart: Doppelbock |
![]() | Stammwürze: 18.3 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen |
Energie: 285 kJ (68 kcal) | |
Kohlenhydrate: 2.9 davon Zucker: 0 | |
Eiweiß: 0.7 |
Zurück zur Frontansicht
Zötler St. Stephans Bock | |
![]() | Lager: 91 Fl |
![]() | Alkohol: 7.1 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 18.8 °P |
![]() | klar oder trüb: dunkel |
![]() | Farbe nach EBC: 50 |
![]() | Bitterness nach IBU: 25 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 9-13 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich, beige, cremig |
![]() | Geruch: Röstmalzig, Kaffee |
![]() | Geschmackstyp: Nach Kaffee und Schokolade. Trotz seiner 7,1 % Alkohol zeigt er sich weich und vollmundig. |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Zötler Maibock | |
![]() | Lager: 87 Fl |
![]() | Alkohol: 6.5 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 16.8 °P |
![]() | klar oder trüb: hefetrüb |
![]() | Farbe nach EBC: 12 |
![]() | Bitterness nach IBU: 22 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 7-9 °C |
![]() | Schaumkrone: feinporig, weiß, stabil |
![]() | Geruch: malzig |
![]() | Geschmackstyp: süßliche Malznote, vollmundig |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Glaabsbräu Helles | |
![]() | Lager: 124 Fl |
![]() | Alkohol: 4.6 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 11.5 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 7 |
![]() | Bitterness nach IBU: 14 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 7-9 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: würzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, mild, malzig, leicht süßlich, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Hopfen (Hallertauer Mittelfrüh), Gerstenmalz (Pilsner, Caramel Malz), Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Faust Auswandererbier 1849 | |
![]() | Lager: 98 Fl |
![]() | Alkohol: 7 % |
![]() | Brauart: obergärig |
![]() | Stammwürze: 18 °P |
![]() | klar oder trüb: hefetrüb |
![]() | Farbe nach EBC: -//- 72 |
![]() | Bitterness nach IBU: -//- 8-10 |
![]() | Allergiehinweis: -//- Blumig |
![]() | Trinktemperatur: Fruchtig nach Passionsfrucht, Mango, Grapefruit, Litschi, Holunderblüte und Citrus sowie Wacholdertönen und nachhallende Bittere °C |
![]() | Schaumkrone: -//- |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Engel Bock Hell | |
![]() | Lager: 75 Fl |
![]() | Alkohol: 7.2 % |
![]() | Brauart: Bockbier |
![]() | Stammwürze: 16.9 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 20 |
![]() | Bitterness nach IBU: 18 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 7-9 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: malzig, süßlich |
![]() | Geschmackstyp: malzig, mild, leicht süßlich, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe |
Energie: 55 kJ (13 kcal) | |
Fett: 0.1 | |
Kohlenhydrate: 2.4 davon Zucker: 1.3 | |
Eiweiß: 1.5 | |
Salz: 0.02 |
Zurück zur Frontansicht
Engel Bock Dunkel | |
![]() | Lager: 150 Fl |
![]() | Alkohol: 7.2 % |
![]() | Brauart: Bockbier |
![]() | Stammwürze: 16.9 °P |
![]() | klar oder trüb: dunkel |
![]() | Farbe nach EBC: 35 |
![]() | Bitterness nach IBU: 21 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 8 bis 11 °C |
![]() | Schaumkrone: viel |
![]() | Geruch: süfig |
![]() | Geschmackstyp: Röstnoten, leichte Karamelltöne, malzaromatisch, vollmundig |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Energie: 226 kJ (54 kcal) | |
Fett: 0.1 | |
Kohlenhydrate: 2.7 davon Zucker: 1.1 | |
Eiweiß: 0.9 | |
Salz: 0.02 |