Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

Biermarket Bockbier Box - Fastenzeit ist Bockbierzeit
Wenn es draußen langsam kalt wird, weiß jeder echte Bierfan: "Es ist Bockbier Zeit". Und da haben zumindest wir richtig Bock drauf! Um euch die Auswahl etwas zu erleichtern haben unsere Bierexperten von Biermarket die "BiermarketBockBierBox" zusammengestellt.
16,49 €







Inhalt: 4,50 Liter (3,18 € / L.
inkl. MwSt. zuzüglich Flaschenpfand
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Ähnliche Biersorten
Zurück zur Frontansicht
Weltenburger Kloster Asam Bock | |
![]() | Lager: 76 Fl |
![]() | Alkohol: 6.9 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 40 |
![]() | Bitterness nach IBU: 18 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 8 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: süßlich |
![]() | Geschmackstyp: malzig, stark, süffig, kernig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Wir haben Ihnen 9 Flaschen in die Kiste gepackt
Produktinformation "Bock Bier Box"
Zurück zur Frontansicht
Überraschungsbier | |
![]() | Lager: 993536 Fl |
![]() | Alkohol: 5 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
Zurück zur Frontansicht
Weißbier Box | |
![]() | Lager: 39 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Dunkle Weißbier Box | |
![]() | Lager: 88 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Helles Bier Box | |
![]() | Lager: 51 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Schneider Weisse TAP9 Eisbock | |
![]() | Lager: 222 Fl |
![]() | Alkohol: 12 % |
![]() | Brauart: Eisbock |
![]() | Stammwürze: 25.5 °P |
![]() | klar oder trüb: dunkel und hefetrüb |
![]() | Farbe nach EBC: 50 |
![]() | Bitterness nach IBU: 15 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 9 °C |
![]() | Schaumkrone: sehr viel |
![]() | Geruch: nach Kirschen und Banane, würzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, stark, fruchtig, nach Lakritze, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen |
Energie: 293 kJ (70 kcal) |
Zurück zur Frontansicht
Dunkles Bier Box | |
![]() | Lager: 57 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Faust Eisbock | |
![]() | Lager: 517 Fl |
![]() | Alkohol: 12 % |
![]() | Brauart: Eisbock |
![]() | Stammwürze: 26.5 °P |
![]() | klar oder trüb: dunkel |
![]() | Farbe nach EBC: 45 |
![]() | Bitterness nach IBU: 22 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 12-16 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ wenig |
![]() | Geruch: malzig, nach marzipan |
![]() | Geschmackstyp: cremiges karamell |
Zurück zur Frontansicht
Ayinger Celebrator | |
![]() | Lager: 75 Fl |
![]() | Alkohol: 6.7 % |
![]() | Brauart: Doppelbock |
![]() | Stammwürze: 18.5 °P |
![]() | klar oder trüb: dunkel |
![]() | Farbe nach EBC: 60 |
![]() | Bitterness nach IBU: 24 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 9 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: süß-malzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, süßlich, würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen |
Energie: 238 kJ (56 kcal) | |
Kohlenhydrate: 4 davon Zucker: 0 | |
Eiweiß: 0.3 |
Zurück zur Frontansicht
Starkbier Box | |
![]() | Lager: 88 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Trusted Shops Reviews Toolkit: 1.1.2
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen