
Braustüb'l Helles - Das Helle der Darmstädter Privatbrauerei
Das Helle der Braustüb'l Brauerei aus Darmstädt überzeugt mit einem vollmundigen und süffigen Geschmack. Die milde und harmonische Würze, wird durch die lange reife im Keller verstärkt. Mit Brauwasser aus dem eigenen Brunnen und Gerstenmalz aus Regionalem Anbau ist das Braustüb'l Helles ein Bier für Genießer.



1,49 €







Inhalt:
0.5
Liter
2,98 €
/ L.
inkl. MwSt.
zuzüglich Flaschenpfand
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Auswahl ähnlicher Biersorten
Zurück zur Frontansicht
Tegernseer Hell | |
![]() | Lager: 48 Fl |
![]() | Alkohol: 4.8 % |
![]() | Brauart: Helles |
![]() | Stammwürze: 12.5 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
7 |
![]() | Bitterness nach IBU: 30 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 5 bis 7 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: würzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, leicht würzig, mild, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hopfenextrakt |
Energie: 188 kJ (44 kcal) | |
Kohlenhydrate: 3.5 davon Zucker: 0 |
Produktinformation "Braustüb'l Helles"
Hersteller: Darmstädter
Herkunft: Hessen
Art: Helles
Inhalt: 0.5 L
![]() | Lager: 59 Fl |
![]() | Alkohol: 5.2 % |
![]() | Brauart: Helles |
![]() | Stammwürze: 12.5 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
8 |
![]() | Bitterness nach IBU: 19 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 5 bis 7 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: leicht malzig |
![]() | Geschmackstyp: mild, leicht malzig, leicht würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hopfenextrakt |
Energie: 188 kJ (44 kcal) | |
Kohlenhydrate: 3.5 davon Zucker: 0 |
Zurück zur Frontansicht
Grohe Hell | |
![]() | Lager: 31 Fl |
![]() | Alkohol: 5.1 % |
![]() | Brauart: Helles |
![]() | Stammwürze: 12.5 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() |
Farbe nach EBC:
|
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Zurück zur Frontansicht
Grohe Märzen | |
![]() | Lager: 43 Fl |
![]() | Alkohol: 5.1 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 13.5 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() |
Farbe nach EBC:
|
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Zurück zur Frontansicht
Braustüb'l India Pale Ale | |
![]() | Lager: 8 Fl |
![]() | Alkohol: 6.9 % |
![]() | Brauart: Starkbier |
![]() | Stammwürze: 16.9 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() |
Farbe nach EBC:
|
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Gerstenröstmalz, Hopfen, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Braustüb'l Pilsner | |
![]() | Lager: 72 Fl |
![]() | Alkohol: 4.8 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 11.2 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
8 |
![]() | Bitterness nach IBU: 31 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 4 bis 7 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: sehr würzig |
![]() | Geschmackstyp: sehr würzig, malzig, bitter, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hopfenextrakt |
Energie: 180 kJ (43 kcal) | |
Kohlenhydrate: 3.5 davon Zucker: 0 |
Zurück zur Frontansicht
Grohe Pils | |
![]() | Lager: 77 Fl |
![]() | Alkohol: 4.8 % |
![]() | Brauart: Pils |
![]() | Stammwürze: 11.8 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() |
Farbe nach EBC:
|
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Zurück zur Frontansicht
Braustüb'l Sunlight Hops | |
![]() | Lager: 7 Fl |
![]() | Alkohol: 4.6 % |
![]() | Brauart: Summer Ale |
![]() | Stammwürze: 11.1 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() |
Farbe nach EBC:
|
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
Zurück zur Frontansicht
Schlappeseppel Helles | |
![]() | Lager: 51 Fl |
![]() | Alkohol: 4.8 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 11 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
8 |
![]() | Bitterness nach IBU: 17 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 5 bis 7 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: leicht würzig |
![]() | Geschmackstyp: leicht würzig, mild, dezent süßlich, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt |
Zurück zur Frontansicht
Pfungstädter Edelpils | |
![]() | Lager: 85 Fl |
![]() | Alkohol: 4.9 % |
![]() | Brauart: Pilsener |
![]() | Stammwürze: 11.4 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
8 |
![]() | Bitterness nach IBU: 25 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 7 bis 8 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: sehr würzig |
![]() | Geschmackstyp: sehr würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Energie: 165 kJ (39 kcal) | |
Kohlenhydrate: 2.1 davon Zucker: 0 | |
Eiweiß: 0.5 |
Zurück zur Frontansicht
Engel Aloisius | |
![]() | Lager: 116 Fl |
![]() | Alkohol: 5.9 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 14 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
25 |
![]() | Bitterness nach IBU: 20 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 4 bis 7 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ wenig |
![]() | Geruch: malzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, süffig, leicht kernig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Energie: 193 kJ (46 kcal) | |
Fett: 0.1 | |
Kohlenhydrate: 2.6 davon Zucker: 1.1 | |
Eiweiß: 0.8 | |
Salz: 0.03 |
Zurück zur Frontansicht
Eichbaum Export | |
![]() | Lager: 83 Fl |
![]() | Alkohol: 5.5 % |
![]() | Brauart: Export |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() |
Farbe nach EBC:
|
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt |
Zurück zur Frontansicht
Grohe Weizen Hefe-Hell | |
![]() | Lager: 52 Fl |
![]() | Alkohol: 5.2 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 13 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() |
Farbe nach EBC:
|
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Braustüb'l Weissbier Kristall | |
![]() | Lager: 46 Fl |
![]() | Alkohol: 4.8 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 11.5 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() |
Farbe nach EBC:
|
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
Energie: 179.91 kJ (42 kcal) |
Zurück zur Frontansicht
Braustüb'l Naturtrübes Helles | |
![]() | Lager: 71 Fl |
![]() | Alkohol: 4.8 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 11.5 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() |
Farbe nach EBC:
|
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
Energie: 179.91 kJ (42 kcal) |
Zurück zur Frontansicht
Tucher Aecht Nürnberger Kellerbier | |
![]() | Lager: 6 Fl |
![]() | Alkohol: 5.3 % |
![]() | Brauart: Kellerbier |
![]() | Stammwürze: 12.5 °P |
![]() | klar oder trüb: hefetrüb |
![]() |
Farbe nach EBC:
10 |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 7 °C |
![]() | Geschmackstyp: fruchtige & hefige Noten, vollmundig-süffig |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Wieninger Teisendorfer Hell | |
![]() | Lager: 52 Fl |
![]() | Alkohol: 5 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 11.6 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
7 |
![]() | Bitterness nach IBU: 13 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 5 bis 7 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: malzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, leicht würzig, minimal kernig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt |
Zurück zur Frontansicht
Schmucker Meister Pils | |
![]() | Lager: 81 Fl |
![]() | Alkohol: 5 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 11.4 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
8 |
![]() | Bitterness nach IBU: 30 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 7 bis 8 °C |
![]() | Schaumkrone: sahnig, feinporig, voluminös |
![]() | Geruch: hopfenaromatisch |
![]() | Geschmackstyp: angenehme, aromatische Bittere |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt |
Zurück zur Frontansicht
Meckatzer Hell | |
![]() | Lager: 44 Fl |
![]() | Alkohol: 4.9 % |
![]() | Brauart: Helles |
![]() | Stammwürze: 11.6 °P |
![]() | klar oder trüb: klar |
![]() |
Farbe nach EBC:
6 |
![]() | Bitterness nach IBU: 28 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 5 bis 7 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ wenig |
![]() | Geruch: leicht würzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, leicht würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Kuchlbauer Alte Liebe | |
![]() | Lager: 68 Fl |
![]() | Alkohol: 5.2 % |
![]() | Brauart: Weizen Dunkel |
![]() | Stammwürze: 12.5 °P |
![]() | klar oder trüb: hefetrüb |
![]() |
Farbe nach EBC:
40 |
![]() | Bitterness nach IBU: 15 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 8 bis 9 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: malzig |
![]() | Geschmackstyp: spritzig, malzig, leicht würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
GUDE Bier | |
![]() | Lager: 76 Fl |
![]() | Alkohol: 5 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 11.6 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
6 |
![]() | Bitterness nach IBU: 22 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 8 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: leicht würzig |
![]() | Geschmackstyp: leicht würzig, minimal metallisch, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt, Hopfen |
Energie: 172 kJ (41 kcal) |
Zurück zur Frontansicht
Engel Kellerbier Dunkel | |
![]() | Lager: 62 Fl |
![]() | Alkohol: 5.3 % |
![]() | Brauart: Kellerbier dunkel |
![]() | Stammwürze: 12.7 °P |
![]() | klar oder trüb: hefetrüb |
![]() |
Farbe nach EBC:
12 |
![]() | Bitterness nach IBU: 22 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 7 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: leicht würzig |
![]() | Geschmackstyp: Weiche Hefenoten, feine Fruchtnoten, malzig, vollmundig, leicht cremig |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hefe |
Energie: 185 kJ (44 kcal) | |
Fett: 0.1 | |
Kohlenhydrate: 2.8 davon Zucker: 0.7 | |
Eiweiß: 0.7 | |
Salz: 0.02 |
Zurück zur Frontansicht
Ayinger Weizenbock | |
![]() | Lager: 58 Fl |
![]() | Alkohol: 7.1 % |
![]() | Brauart: Weizenbock |
![]() | Stammwürze: 16.5 °P |
![]() | klar oder trüb: hefetrüb |
![]() |
Farbe nach EBC:
16 |
![]() | Bitterness nach IBU: 10 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 9 °C |
![]() | Schaumkrone: sehr viel, cremig |
![]() | Geruch: nach Weizenmalz |
![]() | Geschmackstyp: mild, süßlich, hefig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen |
Energie: 188 kJ (44 kcal) | |
Kohlenhydrate: 3.9 davon Zucker: 0 |
Zurück zur Frontansicht
Ayinger Jahrhundert Bier | |
![]() | Lager: 50 Fl |
![]() | Alkohol: 5.5 % |
![]() | Brauart: Export |
![]() | Stammwürze: 12.8 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
10 |
![]() | Bitterness nach IBU: 24 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 7 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: kernig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, kernig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt |
Zurück zur Frontansicht
Alpirsbacher Klosterbräu Zwickl | |
![]() | Lager: 80 Fl |
![]() | Alkohol: 5.4 % |
![]() | Brauart: Zwickel |
![]() | Stammwürze: 12.5 °P |
![]() | klar oder trüb: naturtrüb |
![]() |
Farbe nach EBC:
10 |
![]() | Bitterness nach IBU: 15 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 11 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: leicht würzig |
![]() | Geschmackstyp: vollmundig mit leichter Hopfennote |
![]() | Zutaten: Brauwasser, GERSTENMALZ, WEIZENMALZ, Bierhefe, Hopfen |
Zurück zur Frontansicht
Alpirsbacher Klosterbräu Weizen Hefe Hell | |
![]() | Lager: 81 Fl |
![]() | Alkohol: 5 % |
![]() | Brauart: Hefeweizen Hell |
![]() | Stammwürze: 11.7 °P |
![]() | klar oder trüb: hefetrüb |
![]() |
Farbe nach EBC:
20 bis 35 |
![]() | Bitterness nach IBU: 12 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 7 bis 9 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: nach Weizenmalz |
![]() | Geschmackstyp: malzig, nach Hefe, leicht nach Nelke und Weizenmalz, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen |
Zurück zur Frontansicht
Alpirsbacher Klosterbräu Spezial | |
![]() | Lager: 93 Fl |
![]() | Alkohol: 5.2 % |
![]() | Brauart: Spezialbier |
![]() | Stammwürze: 12.5 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
8 |
![]() | Bitterness nach IBU: - |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Schaumkrone: wenig |
![]() | Geruch: leicht blumig |
![]() | Geschmackstyp: leicht fruchtig, leicht würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Energie: 188 kJ (44 kcal) | |
Kohlenhydrate: 3.9 davon Zucker: 0 |
Zurück zur Frontansicht
Alpirsbacher Klosterbräu Pils | |
![]() | Lager: 90 Fl |
![]() | Alkohol: 4.9 % |
![]() | Brauart: Pils |
![]() | Stammwürze: 11.7 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
6 bis 12 |
![]() | Bitterness nach IBU: 28 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 7 bis 8 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: frisch hopfig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, leicht würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Zurück zur Frontansicht
Alpirsbacher Klosterbräu Klosterstoff | |
![]() | Lager: 61 Fl |
![]() | Alkohol: 5.9 % |
![]() | Brauart: Märzen |
![]() | Stammwürze: 13.3 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
8 |
![]() | Bitterness nach IBU: 25 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 7 bis 9 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: würzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, süffig, leicht würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Zurück zur Frontansicht
Allgäuer Büble Edelbräu | |
![]() | Lager: 53 Fl |
![]() | Alkohol: 5.5 % |
![]() | Brauart: Helles |
![]() | Stammwürze: 12.7 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
8 |
![]() | Bitterness nach IBU: 25 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 5 bis 8 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: leicht würzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt |
Energie: 184 kJ (43 kcal) | |
Kohlenhydrate: 2.53 davon Zucker: 0 | |
Eiweiß: 0.5 |
Zurück zur Frontansicht
Schlenkerla Eiche | |
![]() | Lager: 74 Fl |
![]() | Alkohol: 8 % |
![]() | Brauart: Untergärig |
![]() | Stammwürze: 18.9 °P |
![]() | klar oder trüb: dunkel |
![]() |
Farbe nach EBC:
50 |
![]() | Bitterness nach IBU: 40 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 9 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: rauchig |
![]() | Geschmackstyp: weich, rauchig, süß, würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Zurück zur Frontansicht
Pfungstädter Natur Radler | |
![]() | Lager: 92 Fl |
![]() | Alkohol: 2.6 % |
![]() | Brauart: Mischbier |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() |
Farbe nach EBC:
|
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Bier (Wasser, Gerstenmalz, Hopfen), Wasser, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Kholensäure, natürliches Zitronenaroma, Zitronenextrakt, Stabilisator Johannisbrotkernmehl |
Zurück zur Frontansicht
Engel Weihnachtsbier | |
![]() | Lager: 39 Fl |
![]() | Alkohol: 5.5 % |
![]() | Brauart: Festbier |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() |
Farbe nach EBC:
|
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Grohe Bock | |
![]() | Lager: 60 Fl |
![]() | Alkohol: 6.2 % |
![]() | Brauart: Bock |
![]() | Stammwürze: 16.7 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() |
Farbe nach EBC:
|
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Zurück zur Frontansicht
Braustüb'l Weissbier Hefe-hell | |
![]() | Lager: 50 Fl |
![]() | Alkohol: 4.8 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 11.5 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() |
Farbe nach EBC:
|
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
Energie: 179.91 kJ (42 kcal) |
Zurück zur Frontansicht
Braustüb'l Weissbier Hefe-dunkel | |
![]() | Lager: 53 Fl |
![]() | Alkohol: 5 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 11.5 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() |
Farbe nach EBC:
|
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
Energie: 179.9 kJ (42 kcal) |
Zurück zur Frontansicht
Überraschungsbier | |
![]() | Lager: 1000293 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() |
Farbe nach EBC:
|
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
Zurück zur Frontansicht
Störtebeker Schwarz Bier | |
![]() | Lager: 72 Fl |
![]() | Alkohol: 5 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 11.9 °P |
![]() | klar oder trüb: dunkel |
![]() |
Farbe nach EBC:
80 |
![]() | Bitterness nach IBU: 25 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 8 bis 9 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: intensiv nach Schokolade |
![]() | Geschmackstyp: malzig, mild, süßlich, nach Schokolade, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Energie: 180 kJ (43 kcal) | |
Kohlenhydrate: 3.6 davon Zucker: 0 | |
Eiweiß: 0.4 |
Zurück zur Frontansicht
Tucher Christkindlmarkt Bier | |
![]() | Lager: 58 Fl |
![]() | Alkohol: 5.8 % |
![]() | Brauart: Festbier |
![]() | Stammwürze: 13.2 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
16 |
![]() | Bitterness nach IBU: 25 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 8 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ wenig |
![]() | Geruch: würzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, leicht würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt |
Zurück zur Frontansicht
Schlappeseppel Pils | |
![]() | Lager: 64 Fl |
![]() | Alkohol: 5 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 11.3 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
6 bis 12 |
![]() | Bitterness nach IBU: 35 bis 40 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 7 bis 8 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: würzig |
![]() | Geschmackstyp: durchschnittlich |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt |
Zurück zur Frontansicht
Schlappeseppel Export | |
![]() | Lager: 27 Fl |
![]() | Alkohol: 5.6 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 12.3 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
8 |
![]() | Bitterness nach IBU: 16 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 9 bis 12 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: würzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, würzig, leicht süßlich, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt |
Zurück zur Frontansicht
Flensburger Winterbock | |
![]() | Lager: 43 Fl |
![]() | Alkohol: 7 % |
![]() | Brauart: Winterbock |
![]() | Stammwürze: 16.3 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
|
![]() | Bitterness nach IBU: - |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 9 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: leicht würzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, mild, leicht würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt |
Energie: 224 kJ (53 kcal) | |
Kohlenhydrate: 2.4 davon Zucker: 0 | |
Eiweiß: 0.8 |
Zurück zur Frontansicht
Braustüb'l Weissbier Kristall | |
![]() | Lager: 46 Fl |
![]() | Alkohol: 4.8 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 11.5 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() |
Farbe nach EBC:
|
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
Energie: 179.91 kJ (42 kcal) |
Zurück zur Frontansicht
Faust Bayrisch Hell | |
![]() | Lager: 74 Fl |
![]() | Alkohol: 5 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 11.4 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
8 |
![]() | Bitterness nach IBU: 28 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 8 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: leicht würzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, relativ mild, leicht würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Zurück zur Frontansicht
Braustüb'l Weissbier Hefe-hell | |
![]() | Lager: 50 Fl |
![]() | Alkohol: 4.8 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 11.5 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() |
Farbe nach EBC:
|
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
Energie: 179.91 kJ (42 kcal) |
Zurück zur Frontansicht
Braustüb'l Weissbier Hefe-dunkel | |
![]() | Lager: 53 Fl |
![]() | Alkohol: 5 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 11.5 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() |
Farbe nach EBC:
|
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
Energie: 179.9 kJ (42 kcal) |
Zurück zur Frontansicht
Veldensteiner Vollbier Hell | |
![]() | Lager: 65 Fl |
![]() | Alkohol: 5.1 % |
![]() | Brauart: Helles |
![]() | Stammwürze: 11.6 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
8 |
![]() | Bitterness nach IBU: 15 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 5 bis 7 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: leicht würzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, mild, dezent würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenauszüge |
Zurück zur Frontansicht
Tucher Aecht Nürnberger Kellerbier | |
![]() | Lager: 6 Fl |
![]() | Alkohol: 5.3 % |
![]() | Brauart: Kellerbier |
