Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

Craftbeer Box
Entdecke die besten Craftbeere aus Deutschland in unserer "Craftbeer-Box". In den Varianten 9, 12, 18 oder mit 30 Flaschen. Die Box für alle die auf Craftiges stehen.
Welche Craftbeere? Lass dich überraschen!
21,10 €







Inhalt: 4,50 Liter (3,18 € / L.
inkl. MwSt. zuzüglich Flaschenpfand
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Ähnliche Biersorten
Zurück zur Frontansicht
Meckatzer Weiss Gold | |
![]() | Lager: 58 Fl |
![]() | Alkohol: 5.2 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 8 |
![]() | Bitterness nach IBU: 24 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 7 bis 9 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: würzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, leicht würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Wir haben Ihnen 9 Flaschen in die Kiste gepackt
Produktinformation "Craftbeer-Box"
Zurück zur Frontansicht
Überraschungsbier | |
![]() | Lager: 994070 Fl |
![]() | Alkohol: 5 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
Zurück zur Frontansicht
Weißbier Box | |
![]() | Lager: 43 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Überraschungsbier-Box | |
![]() | Lager: 65 Fl |
![]() | Alkohol: 5 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Bayerische Brotzeit Box | |
![]() | Lager: 79 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Helles Bier Box | |
![]() | Lager: 65 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Pilsner Bier Box | |
![]() | Lager: 65 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Braustüb'l Mokka Stout | |
![]() | Lager: 29 Fl |
![]() | Alkohol: 6.2 % |
![]() | Brauart: Stout |
![]() | Stammwürze: 16.9 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Braustüb'l ProBier Box | |
![]() | Lager: 36 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 1*300128;1*300778;1*SW10025;1*SW10027;1*SW10028;1*SW10024;1*SW10100;1*SW10030;1*SW10032 |
Zurück zur Frontansicht
Faust Hochzeitsbier | |
![]() | Lager: 39 Fl |
![]() | Alkohol: 5.4 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 13.4 °P |
![]() | klar oder trüb: -//- |
![]() | Farbe nach EBC: 21 |
![]() | Bitterness nach IBU: Gerstenmalz |
![]() | Allergiehinweis: 8 |
![]() | Trinktemperatur: -//- °C |
![]() | Schaumkrone: -//- |
![]() | Geruch: Craft Beer |
Trusted Shops Reviews Toolkit: 1.1.2
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen