Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

Dunkles Bier Box
Entdecke die besten Dunklen Biere aus Deutschlands in unserer "Dunkles Bier Box". In den Varianten 9, 12, 18 oder mit 30 Flaschen. Daie Box für alle die es eher auf die dunkler Seite der Biere verschlägt
Welche Dunklen? Lass dich überraschen!
15,23 €







Inhalt: 4,50 Liter (3,18 € / L.
inkl. MwSt. zuzüglich Flaschenpfand
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Ähnliche Biersorten
Zurück zur Frontansicht
Schlappeseppel Dunkel | |
![]() | Lager: 53 Fl |
![]() | Alkohol: 5.2 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: dunkel und ohne Hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 60 |
![]() | Bitterness nach IBU: 18 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 9 bis 12 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: malzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, leicht würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Wir haben Ihnen 9 Flaschen in die Kiste gepackt
Produktinformation "Dunkles Bier Box"
Zurück zur Frontansicht
Überraschungsbier | |
![]() | Lager: 994074 Fl |
![]() | Alkohol: 5 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
Zurück zur Frontansicht
Helles Bier Box | |
![]() | Lager: 65 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Weißbier Box | |
![]() | Lager: 43 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Dunkle Weißbier Box | |
![]() | Lager: 91 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Pilsner Bier Box | |
![]() | Lager: 65 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Glaab's Vicky loves Pale Ale | |
![]() | Lager: 15 Fl |
![]() | Alkohol: 5.7 % |
![]() | Brauart: obergärig |
![]() | Stammwürze: 12.9 °P |
![]() | klar oder trüb: hefetrüb |
![]() | Farbe nach EBC: 19 |
![]() | Bitterness nach IBU: 44 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 7-9 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: nach exotischen früchten |
![]() | Geschmackstyp: herb, erfrischend, fruchtig |
![]() | Zutaten: Wasser, Hopfen (Summit, Vic Secret, Monroe) Gerstenmalz (Pilsner, Münchner, Cara Red, Cara Hell), Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Zötler Schwarzer Ritter | |
![]() | Lager: 31 Fl |
![]() | Alkohol: 7.7 % |
![]() | Brauart: obergärig |
![]() | Stammwürze: 18.5 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, WEIZENMALZ, Hopfen, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Starkbier Box | |
![]() | Lager: 90 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Bock Bier Box | |
![]() | Lager: 81 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Trusted Shops Reviews Toolkit: 1.1.2
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen