Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

Faust Hefeweizen dunkel
1,63 €







Inhalt: 0.5 Liter 3,26 € / L.
inkl. MwSt. zuzüglich Flaschenpfand
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Ähnliche Biersorten
Zurück zur Frontansicht
Kuchlbauer Alte Liebe | |
![]() | Lager: 63 Fl |
![]() | Alkohol: 5.2 % |
![]() | Brauart: obergärig |
![]() | Stammwürze: 12.5 °P |
![]() | klar oder trüb: hefetrüb |
![]() | Farbe nach EBC: 40 |
![]() | Bitterness nach IBU: 15 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 8 bis 9 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: malzig |
![]() | Geschmackstyp: spritzig, malzig, leicht würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, WEIZENMALZ, GERSTENMALZ, Hefe, Hopfen |
Produktinformation "Faust Hefeweizen dunkel"
Hersteller: Faust
Herkunft: Bayern
Art: Dunkles Weißbier Inhalt: 0.5 L ![]() | Lager: 93 Fl |
![]() | Alkohol: 5.2 % |
![]() | Brauart: obergärig |
![]() | Stammwürze: 12.5 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Wasser, WEIZENMALZ, GERSTENMALZ, Hefe, Hopfen |
Zurück zur Frontansicht
Faust Hefeweizen hell | |
![]() | Lager: 156 Fl |
![]() | Alkohol: 5.1 % |
![]() | Brauart: obergärig |
![]() | Stammwürze: 12.4 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Wasser, WEIZENMALZ, GERSTENMALZ, Hefe, Hopfen |
Zurück zur Frontansicht
Faust Export Ur-Hell | |
![]() | Lager: 89 Fl |
![]() | Alkohol: 5.3 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 12.8 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 10 -//- -//- Gerstenmalz |
![]() | Bitterness nach IBU: 6 |
![]() | Allergiehinweis: feinporig, stabil |
![]() | Trinktemperatur: malzig, würzig °C |
![]() | Schaumkrone: würzig, malzig, süffig, vollmundig, leichte Noten von Honig -//- -//- Export |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Zurück zur Frontansicht
Glaabsbräu Hefeweizen Dunkel | |
![]() | Lager: 157 Fl |
![]() | Alkohol: 5.2 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 11.6 °P |
![]() | klar oder trüb: hefetrüb |
![]() | Farbe nach EBC: 65 |
![]() | Bitterness nach IBU: 16 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz, Weizenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 8-10 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: Banane, Schokolade, Kaffee, leicht rauchig |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Hopfen (Hallertauer Tradition), Malz (Weizenmalz, Münchner Malz, Pilsner Malz, Chocolate Malz), Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Braustüb'l Weissbier Hefe-dunkel | |
![]() | Lager: 93 Fl |
![]() | Alkohol: 5 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 11.5 °P |
![]() | klar oder trüb: dunkel und klar |
![]() | Farbe nach EBC: 45 |
![]() | Bitterness nach IBU: 20 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz, Weizenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 6-9 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: malzig, würzig, nach karamell |
![]() | Geschmackstyp: malzig, mild,leicht süßlich, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen, Hefe |
Energie: 179.9 kJ (42 kcal) |
Zurück zur Frontansicht
Faust Schwarzviertler Dunkel | |
![]() | Lager: 89 Fl |
![]() | Alkohol: 5.2 % |
![]() | Brauart: Dunkles |
![]() | Stammwürze: 12.9 °P |
![]() | klar oder trüb: dunkel und klar |
![]() | Farbe nach EBC: 40 |
![]() | Bitterness nach IBU: 18 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 6-8 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: Röstaromen, malzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, karamellig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Faust Kräusen | |
![]() | Lager: 167 Fl |
![]() | Alkohol: 5.5 % |
![]() | Brauart: Kräusen |
![]() | Stammwürze: 13.4 °P |
![]() | klar oder trüb: hefetrüb |
![]() | Farbe nach EBC: 24 |
![]() | Bitterness nach IBU: 20 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 6-8 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: malzig, würzig |
![]() | Geschmackstyp: nach Honig, feinem Hopfen |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Glaabsbräu Hefeweizen Hell | |
![]() | Lager: 52 Fl |
![]() | Alkohol: 5 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 11.6 °P |
![]() | klar oder trüb: hefetrüb |
![]() | Farbe nach EBC: 14 |
![]() | Bitterness nach IBU: 14 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz, Weizenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 7-9 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: leicht fruchtig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, fruchtig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Brauswasser, Hopfen (Hallertauer Tradition, Cascade), Gerstenalz (Pilsner Malz, Caramel Malz, Münchner Malz), Weizenmalz, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Grohe Weizen Hefe-Hell | |
![]() | Lager: 17 Fl |
![]() | Alkohol: 5.2 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 13 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Faust Pils | |
![]() | Lager: 162 Fl |
![]() | Alkohol: 4.9 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 11.9 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 8 |
![]() | Bitterness nach IBU: 35 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 7 bis 8 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: leicht würzig |
![]() | Geschmackstyp: vollmundig mit leichter Hopfennote |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Zurück zur Frontansicht
Zötler Hefeweizen dunkel | |
![]() | Lager: 72 Fl |
![]() | Alkohol: 5.1 % |
![]() | Brauart: obergärig |
![]() | Stammwürze: 11.8 °P |
![]() | klar oder trüb: dunkel und trüb |
![]() | Farbe nach EBC: 30 |
![]() | Bitterness nach IBU: 11 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 8-10 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich, cremig |
![]() | Geruch: Nussiges, von Röstaromen geprägtes Aroma |
![]() | Geschmackstyp: Kräftiges dunkles Malz, als auch Aromen von reifer Banane |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, WEIZENMALZ, Hopfen, Hefe |