Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

Lager Bier Box
Entdecke die besten Lager Biere aus Deutschlands in unserer "Lager Bier Box". In den Varianten 9, 12, 18 oder mit 30 Flaschen. Die Box für alle die untergärige Biere bevorzugen
Welche Lager? Lass dich überraschen!
15,23 €







Inhalt: 4,50 Liter (3,18 € / L.
inkl. MwSt. zuzüglich Flaschenpfand
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Ähnliche Biersorten
Zurück zur Frontansicht
Alpirsbacher Klosterbräu Spezial | |
![]() | Lager: 88 Fl |
![]() | Alkohol: 5.2 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 8 |
![]() | Bitterness nach IBU: - |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Schaumkrone: wenig |
![]() | Geruch: leicht blumig |
![]() | Geschmackstyp: leicht fruchtig, leicht würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Wir haben Ihnen 9 Flaschen in die Kiste gepackt
Produktinformation "Lager Bier Box"
Zurück zur Frontansicht
Helles Bier Box | |
![]() | Lager: 51 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Überraschungsbier | |
![]() | Lager: 993536 Fl |
![]() | Alkohol: 5 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
Zurück zur Frontansicht
Braustüb'l ProBier Box | |
![]() | Lager: 12 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 1*300128;1*300778;1*SW10025;1*SW10027;1*SW10028;1*SW10024;1*SW10100;1*SW10030;1*SW10032 |
Zurück zur Frontansicht
Kellerbier Box | |
![]() | Lager: 70 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Pilsner Bier Box | |
![]() | Lager: 63 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Glaab's Vicky loves Pale Ale | |
![]() | Lager: 180 Fl |
![]() | Alkohol: 5.7 % |
![]() | Brauart: obergärig |
![]() | Stammwürze: 12.9 °P |
![]() | klar oder trüb: hefetrüb |
![]() | Farbe nach EBC: 19 |
![]() | Bitterness nach IBU: 44 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 7-9 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: nach exotischen früchten |
![]() | Geschmackstyp: herb, erfrischend, fruchtig |
![]() | Zutaten: Wasser, Hopfen (Summit, Vic Secret, Monroe) Gerstenmalz (Pilsner, Münchner, Cara Red, Cara Hell), Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Weißbier Box | |
![]() | Lager: 39 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Märzen Bier Box | |
![]() | Lager: 96 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Craftbeer-Box | |
![]() | Lager: 75 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Trusted Shops Reviews Toolkit: 1.1.2
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen