Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

Märzen Bier Box
Entdecke die besten Märzen aus Deutschlands in unserer "Märzen Bier Box". In den Varianten 9, 12, 18 oder mit 30 Flaschen. Die Box für alle die Oktoberfestbier zu jeder Zeit trinken wollen.
Welche Märzen? Lass dich überraschen!
15,23 €







Inhalt: 4,50 Liter (3,18 € / L.
inkl. MwSt. zuzüglich Flaschenpfand
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Ähnliche Biersorten
Zurück zur Frontansicht
Schlenkerla Rauchbier Märzen | |
![]() | Lager: 181 Fl |
![]() | Alkohol: 5.1 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: klar |
![]() | Farbe nach EBC: 30 |
![]() | Bitterness nach IBU: 30 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 11 °C |
![]() | Schaumkrone: sehr viel |
![]() | Geruch: nach geräuchertem Speck |
![]() | Geschmackstyp: sehr rauchig, malzig, süßlich, würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Wir haben Ihnen 9 Flaschen in die Kiste gepackt
Produktinformation "Märzen Bier Box"
Zurück zur Frontansicht
Helles Bier Box | |
![]() | Lager: 51 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Überraschungsbier | |
![]() | Lager: 993537 Fl |
![]() | Alkohol: 5 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
Zurück zur Frontansicht
Kellerbier Box | |
![]() | Lager: 70 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Dunkles Bier Box | |
![]() | Lager: 58 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Pilsner Bier Box | |
![]() | Lager: 63 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Braustüb'l ProBier Box | |
![]() | Lager: 12 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 1*300128;1*300778;1*SW10025;1*SW10027;1*SW10028;1*SW10024;1*SW10100;1*SW10030;1*SW10032 |
Zurück zur Frontansicht
Lager Bier Box | |
![]() | Lager: 77 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Weißbier Box | |
![]() | Lager: 39 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Glaab's Hopfenlust | |
![]() | Lager: 89 Fl |
![]() | Alkohol: 3.8 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 10.2 °P |
![]() | klar oder trüb: hefetrüb |
![]() | Farbe nach EBC: 12 |
![]() | Bitterness nach IBU: 25 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 4-8 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: sehr fruchtig, nach Blaubeeren, floral |
![]() | Geschmackstyp: spritzig, sehr fruchtig, leicht bitter, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz (Pilsner, Caramel), Hopfen (Citra, Cascade, Sorachi Ace, Summit) und Hefe |
Trusted Shops Reviews Toolkit: 1.1.2
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen