Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm




1,59 €







Inhalt: 0.5 Liter 3,18 € / L.
inkl. MwSt. zuzüglich Flaschenpfand
Der Artikel ist zurzeit nicht Lieferbar.
Ähnliche Biersorten
Zurück zur Frontansicht
Braustüb'l Pilsner | |
![]() | Lager: 80 Fl |
![]() | Alkohol: 4.8 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 11.7 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 8 |
![]() | Bitterness nach IBU: 31 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 4 bis 7 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: sehr würzig |
![]() | Geschmackstyp: sehr würzig, malzig, bitter, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Produktinformation "Nittenauer Pilsner"
Hersteller: Brauhaus Nittenau
Herkunft: Bayern
Art: Pilsner Inhalt: 0.5 L ![]() | Lager: 0 Fl |
![]() | Alkohol: 4.9 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 11.7 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 8 |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 7 bis 9 °C |
![]() | Schaumkrone: feinporig |
![]() | Geruch: Blumig |
![]() | Geschmackstyp: Hopfig, blumig |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Zurück zur Frontansicht
Riedenburger Ur-Helles | |
![]() | Lager: 119 Fl |
![]() | Alkohol: 4.6 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 11 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 20 |
![]() | Bitterness nach IBU: 16 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 6-8 °C |
![]() | Schaumkrone: feinporig, blütenweiß, flüchtig |
![]() | Geruch: malzig, blumig, fruchtig |
![]() | Geschmackstyp: Fein-mild, malzig, fruchtige Hefe- und Hopfennoten, dezente Bittere |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen (Spalter Select), Hefe |
Energie: 210 kJ (50 kcal) | |
Kohlenhydrate: 2.5 davon Zucker: 2.5 | |
Eiweiß: 0.4 |
Zurück zur Frontansicht
Glaab's Reifeprüfung | |
![]() | Lager: 62 Fl |
![]() | Alkohol: 6.5 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: leichte Trübung |
![]() | Farbe nach EBC: 12 |
![]() | Bitterness nach IBU: 50 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 7-9 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: würzig, leicht fruchtig |
![]() | Geschmackstyp: fruchtig, leicht krautig, klar, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Hopfen (Hallertau Magnum und Blanc), Gerstenmalz (Pilsner) und Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Riegele Augsburger Herrenpils | |
![]() | Lager: 62 Fl |
![]() | Alkohol: 4.7 % |
![]() | Brauart: Pils |
![]() | Stammwürze: 11.6 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 18 |
![]() | Bitterness nach IBU: 35 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 5-8 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: hopfig |
![]() | Geschmackstyp: bitter, würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Pfungstädter Braumeister-Pils | |
![]() | Lager: 5 Fl |
![]() | Alkohol: 4.9 % |
![]() | Brauart: Pilsner |
![]() | Stammwürze: 11.7 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 18 |
![]() | Bitterness nach IBU: 26 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 7-9 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ wenig |
![]() | Geruch: würzig, leicht fruchtig |
![]() | Geschmackstyp: herb, erfrischend, fruchtig |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Pfungstädter Urweizen Hefe hell | |
![]() | Lager: 15 Fl |
![]() | Alkohol: 5.3 % |
![]() | Brauart: Weizen |
![]() | Stammwürze: 12.4 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
Zurück zur Frontansicht
Faust Pils | |
![]() | Lager: 102 Fl |
![]() | Alkohol: 4.9 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 11.9 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 8 |
![]() | Bitterness nach IBU: 35 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 7 bis 8 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: leicht würzig |
![]() | Geschmackstyp: vollmundig mit leichter Hopfennote |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Zurück zur Frontansicht
Flötzinger Bierbichler Weißbier | |
![]() | Lager: 148 Fl |
![]() | Alkohol: 5.5 % |
![]() | Brauart: obergärig |
![]() | Stammwürze: 12.5 °P |
![]() | klar oder trüb: hefetrüb |
![]() | Farbe nach EBC: 20 |
![]() | Bitterness nach IBU: 11 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 7 bis 9 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel, flüchtig |
![]() | Geruch: malzig, blumig, fruchtig |
![]() | Geschmackstyp: spritzig, mild, karamellige Süße, fruchtig, wenig Hopfen |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, WEIZENMALZ, Hopfen, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Zötler Pils | |
![]() | Lager: 80 Fl |
![]() | Alkohol: 4.9 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 11.5 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 7 |
![]() | Bitterness nach IBU: 31 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 7 bis 9 °C |
![]() | Schaumkrone: feinporig, stabil |
![]() | Geschmackstyp: Der schlanke und ausgewogene Körper wird durch eine pilstypische, dezente Hopfennote abgerunde |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Glaab's Stöffche | |
![]() | Lager: 40 Fl |
![]() | Alkohol: 5 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 12.3 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 50% Apfelwein aus Apfeldirektsaft, 50% Vollbier (Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hefe) |
Zurück zur Frontansicht
Engel Keller Pils Bio | |
![]() | Lager: 30 Fl |
![]() | Alkohol: 4.9 % |
![]() | Brauart: Kellerbier |
![]() | Stammwürze: 11.9 °P |
![]() | klar oder trüb: hefetrüb |
![]() | Farbe nach EBC: 20 |
![]() | Bitterness nach IBU: 24 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 7-9 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: würzig |
![]() | Geschmackstyp: hopfig, malzig, würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Bio-Gerstenmalz, Bio-Hopfen, Hefe |
Energie: 154 kJ (36 kcal) | |
Fett: 0.1 | |
Kohlenhydrate: 1.9 davon Zucker: 0.8 | |
Eiweiß: 0.6 | |
Salz: 0.02 |