Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

Pfungstädter Urweizen Hefe dunkel -
1,66 €







Inhalt: 0.5 Liter 3,32 € / L.
inkl. MwSt. zuzüglich Flaschenpfand
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Ähnliche Biersorten
Zurück zur Frontansicht
Störtebeker Roggen Weizen | |
![]() | Lager: 72 Fl |
![]() | Alkohol: 5.4 % |
![]() | Brauart: obergärig |
![]() | Stammwürze: 12 °P |
![]() | klar oder trüb: hefetrüb |
![]() | Farbe nach EBC: 12 |
![]() | Bitterness nach IBU: 22 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 7 bis 9 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: minimal rauchig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, leicht süßlich, langer Abgang |
Produktinformation "Pfungstädter Urweizen Hefe dunkel"
Hersteller: Pfungstädter
Herkunft: Hessen
Art: Dunkles Weißbier Inhalt: 0.5 L ![]() | Lager: 58 Fl |
![]() | Alkohol: 5.3 % |
![]() | Brauart: obergärig |
![]() | Stammwürze: 12 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
Zurück zur Frontansicht
Pfungstädter Urweizen Kristall | |
![]() | Lager: 66 Fl |
![]() | Alkohol: 4.9 % |
![]() | Brauart: obergärig |
![]() | Stammwürze: 11 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
Zurück zur Frontansicht
Pfungstädter Landbier | |
![]() | Lager: 66 Fl |
![]() | Alkohol: 5.3 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 12 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz (100% aus Hessen), Hopfen, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Pfungstädter Schwarzbier | |
![]() | Lager: 32 Fl |
![]() | Alkohol: 5.3 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 12 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZM (Röstmalz), Hopfen (Herkules, Magnum), Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Pfungstädter Urweizen Hefe hell | |
![]() | Lager: 15 Fl |
![]() | Alkohol: 5.3 % |
![]() | Brauart: Weizen |
![]() | Stammwürze: 12.4 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
Zurück zur Frontansicht
Pfungstädter Helles | |
![]() | Lager: 66 Fl |
![]() | Alkohol: 4.9 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 11 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Pfungstädter Urstoff Kellerbier | |
![]() | Lager: 14 Fl |
![]() | Alkohol: 5.1 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 12.3 °P |
![]() | klar oder trüb: leichte Trübung |
![]() | Farbe nach EBC: 35 |
![]() | Bitterness nach IBU: 30 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 6-9 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: malzig, würzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, mild, leicht süßlich, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Hohenthanner Hefe-Weißbier | |
![]() | Lager: 86 Fl |
![]() | Alkohol: 5.6 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 12.5 °P |
![]() | klar oder trüb: hefetrüb |
![]() | Farbe nach EBC: 18 |
![]() | Bitterness nach IBU: 10 |
![]() | Allergiehinweis: GERSTENMALZ, WEIZENMALZ |
![]() | Trinktemperatur: 7-9 °C |
![]() | Schaumkrone: feinporig, beständig |
![]() | Geruch: Bananen Noten, frisch, hefig |
![]() | Geschmackstyp: Mild, hefig, vollmundig |
![]() | Zutaten: Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen (Hallertauer Tradition und Perle), Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Flötzinger Hefe Weißbier dunkel | |
![]() | Lager: 42 Fl |
![]() | Alkohol: 5.3 % |
![]() | Brauart: obergärig |
![]() | Stammwürze: 12.5 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
Zurück zur Frontansicht
Pfungstädter Braumeister-Pils | |
![]() | Lager: 5 Fl |
![]() | Alkohol: 4.9 % |
![]() | Brauart: Pilsner |
![]() | Stammwürze: 11.7 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 18 |
![]() | Bitterness nach IBU: 26 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 7-9 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ wenig |
![]() | Geruch: würzig, leicht fruchtig |
![]() | Geschmackstyp: herb, erfrischend, fruchtig |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Hohenthanner Kellerbier Hell | |
![]() | Lager: 104 Fl |
![]() | Alkohol: 5 % |
![]() | Brauart: Kellerbier |
![]() | Stammwürze: 11.8 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe |