
Schlappeseppel Dunkel - Das typisch Röstaromatische
Bei dem Schlappeseppel Dunkel können Sie sich auf ein vollmundiges, typisch röstaromatisches, dunkles Bier mit einer feiner, zurückhaltender Bittere freuen. Mit dem Schlappeseppel Dunkel hat die Brauerei diesem alten Bierstil neues, frisches Leben eingehaucht.



1,49 €







Inhalt:
0.5
Liter
2,98 €
/ L.
inkl. MwSt.
zuzüglich Flaschenpfand
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Auswahl ähnlicher Biersorten
Zurück zur Frontansicht
Aktien Landbier | |
![]() | Lager: 87 Fl |
![]() | Alkohol: 5.3 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 12 °P |
![]() | klar oder trüb: naturtrüb |
![]() |
Farbe nach EBC:
50 |
![]() | Bitterness nach IBU: 19 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 8 bis 9 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: leicht würzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, leicht süßlich und würzig, langer Abgang |
Produktinformation "Schlappeseppel Dunkel"
Hersteller: Schlappeseppel
Herkunft: Bayern
Art: Dunkles
Inhalt: 0.5 L
![]() | Lager: 47 Fl |
![]() | Alkohol: 5.2 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 12 °P |
![]() | klar oder trüb: dunkel und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
60 |
![]() | Bitterness nach IBU: 18 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 9 bis 12 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: malzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, leicht würzig, langer Abgang |
Zurück zur Frontansicht
Schlappeseppel Export | |
![]() | Lager: 89 Fl |
![]() | Alkohol: 5.6 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 12.3 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
8 |
![]() | Bitterness nach IBU: 16 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 9 bis 12 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: würzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, würzig, leicht süßlich, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt |
Zurück zur Frontansicht
Schlappeseppel Landbier | |
![]() | Lager: 79 Fl |
![]() | Alkohol: 5.3 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 12 °P |
![]() | klar oder trüb: Hefetrüb |
![]() |
Farbe nach EBC:
|
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 8-11 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: malzig, leicht nach Hefe |
![]() | Geschmackstyp: malzig, kernig, leicht würzig, weich-harmonischen , ausgeprägte charaktervolle Note von frischen, röstigen Brotaromen im Abgang |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt |
Zurück zur Frontansicht
Schlappeseppel Kellerbier | |
![]() | Lager: 120 Fl |
![]() | Alkohol: 5.5 % |
![]() | Brauart: obergärig |
![]() | Stammwürze: 12.5 °P |
![]() | klar oder trüb: naturtrüb |
![]() |
Farbe nach EBC:
10 |
![]() | Bitterness nach IBU: 20 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 7 °C |
![]() | Schaumkrone: viel |
![]() | Geruch: malzig-würzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, kernig, leicht süßlich, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt, Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Schlappeseppel Helles | |
![]() | Lager: 142 Fl |
![]() | Alkohol: 4.8 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 11 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
8 |
![]() | Bitterness nach IBU: 17 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 5 bis 7 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: leicht würzig |
![]() | Geschmackstyp: leicht würzig, mild, dezent süßlich, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt |
Zurück zur Frontansicht
Schlappeseppel Weißbier | |
![]() | Lager: 94 Fl |
![]() | Alkohol: 5.5 % |
![]() | Brauart: Weizen |
![]() | Stammwürze: 12.3 °P |
![]() | klar oder trüb: Hefetrüb |
![]() |
Farbe nach EBC:
18 |
![]() | Bitterness nach IBU: 12 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 8 bis 10 °C |
![]() | Geruch: relativ viel |
![]() | Geschmackstyp: malzig, leicht süßlich, spritzig, langer Abgang |
Zurück zur Frontansicht
Schlappeseppel Specialität | |
![]() | Lager: 561 Fl |
![]() | Alkohol: 5.6 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 12.5 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
12 |
![]() | Bitterness nach IBU: 16 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 9 bis 12 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: süßlich, malzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, karamellig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt |
Zurück zur Frontansicht
Grohe Märzen | |
![]() | Lager: 98 Fl |
![]() | Alkohol: 5.1 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 13.5 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() |
Farbe nach EBC:
|
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Zurück zur Frontansicht
Schlappeseppel Pils | |
![]() | Lager: 94 Fl |
![]() | Alkohol: 5 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 11.3 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
6 bis 12 |
![]() | Bitterness nach IBU: 35 bis 40 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 7 bis 8 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: würzig |
![]() | Geschmackstyp: durchschnittlich |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt |
Zurück zur Frontansicht
Hofbräu Dunkel | |
![]() | Lager: 23 Fl |
![]() | Alkohol: 5.5 % |
![]() | Brauart: Dunkles |
![]() | Stammwürze: 12.5 °P |
![]() | klar oder trüb: dunkel |
![]() |
Farbe nach EBC:
40 |
![]() | Bitterness nach IBU: 23 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 7 bis 8 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ wenig |
![]() | Geruch: malzig |
![]() | Geschmackstyp: sehr malzig, trocken, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Zurück zur Frontansicht
GUDE Bier | |
![]() | Lager: 94 Fl |
![]() | Alkohol: 5 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 11.6 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
6 |
![]() | Bitterness nach IBU: 22 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 8 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: leicht würzig |
![]() | Geschmackstyp: leicht würzig, minimal metallisch, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt, Hopfen |
Energie: 172 kJ (41 kcal) |
Zurück zur Frontansicht
Braustüb'l Helles | |
![]() | Lager: 58 Fl |
![]() | Alkohol: 5.2 % |
![]() | Brauart: Helles |
![]() | Stammwürze: 12.5 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
8 |
![]() | Bitterness nach IBU: 19 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 5 bis 7 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: leicht malzig |
![]() | Geschmackstyp: mild, leicht malzig, leicht würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hopfenextrakt |
Energie: 188 kJ (44 kcal) | |
Kohlenhydrate: 3.5 davon Zucker: 0 |
Zurück zur Frontansicht
Glaabsbräu Helles | |
![]() | Lager: 109 Fl |
![]() | Alkohol: 4.6 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 11.5 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() |
Farbe nach EBC:
7 |
![]() | Bitterness nach IBU: 14 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 7-9 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich |
![]() | Geruch: würzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, mild, malzig, leicht süßlich, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Hopfen (Hallertauer Mittelfrüh), Gerstenmalz (Pilsner, Caramel Malz), Hefe |