Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

Starkbier Box
Entdecke die besten Starkbiere aus Deutschland in unserer "Starkbier Box". In den Varianten 9, 12, 18 oder mit 30 Flaschen. Die Box für alle die auf die Starken stehen.
Welche Starkbiere? Lass dich überraschen!
17,91 €







Inhalt: 4,50 Liter (3,18 € / L.
inkl. MwSt. zuzüglich Flaschenpfand
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Ähnliche Biersorten
Zurück zur Frontansicht
Ayinger Weizenbock | |
![]() | Lager: 6 Fl |
![]() | Alkohol: 7.1 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: hefetrüb |
![]() | Farbe nach EBC: 16 |
![]() | Bitterness nach IBU: 10 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 9 °C |
![]() | Schaumkrone: sehr viel, cremig |
![]() | Geruch: nach Weizenmalz |
![]() | Geschmackstyp: mild, süßlich, hefig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Wir haben Ihnen 9 Flaschen in die Kiste gepackt
Produktinformation "Starkbier Box"
Zurück zur Frontansicht
Überraschungsbier | |
![]() | Lager: 994070 Fl |
![]() | Alkohol: 5 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
Zurück zur Frontansicht
Dunkle Weißbier Box | |
![]() | Lager: 91 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Bock Bier Box | |
![]() | Lager: 81 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Dunkles Bier Box | |
![]() | Lager: 60 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Alkoholfreie Bier Box | |
![]() | Lager: 84 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Helles Bier Box | |
![]() | Lager: 65 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Pilsner Bier Box | |
![]() | Lager: 65 Fl |
![]() | Alkohol: 0 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: 9*0000001 |
Zurück zur Frontansicht
Engel dunkel | |
![]() | Lager: 11 Fl |
![]() | Alkohol: 5.3 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 12.7 °P |
![]() | klar oder trüb: dunkel |
![]() | Farbe nach EBC: 50 |
![]() | Bitterness nach IBU: 21 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 6-12 °C |
![]() | Schaumkrone: durchschnittlich, cremig |
![]() | Geruch: Dunkles Malz und getrocknete Früchte |
![]() | Geschmackstyp: Ein wunderbar eingebundenes Malzbukett, nussig-Karamellige Nuancen, Röstaromen |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hefe |
Energie: 169 kJ (40 kcal) | |
Fett: 0.1 | |
Kohlenhydrate: 2.1 davon Zucker: 0.7 | |
Eiweiß: 0.7 | |
Salz: 0.02 |
Zurück zur Frontansicht
Zötler Schwarzer Ritter | |
![]() | Lager: 31 Fl |
![]() | Alkohol: 7.7 % |
![]() | Brauart: obergärig |
![]() | Stammwürze: 18.5 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, WEIZENMALZ, Hopfen, Hefe |
Trusted Shops Reviews Toolkit: 1.1.2
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen