Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

Weihenstephan Winterfestbier - Zur Kalten Jahres Zeit ein Fest.
1,69 €







Inhalt: 0.5 Liter 3,39 € / L.
inkl. MwSt. zuzüglich Flaschenpfand
Der Artikel ist zurzeit nicht Lieferbar.
Ähnliche Biersorten
Zurück zur Frontansicht
Schlenkerla Rauchbier Märzen | |
![]() | Lager: 46 Fl |
![]() | Alkohol: 5.1 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 13.3 °P |
![]() | klar oder trüb: klar |
![]() | Farbe nach EBC: 30 |
![]() | Bitterness nach IBU: 30 |
![]() | Allergiehinweis: enthält Gluten |
![]() | Trinktemperatur: 11 °C |
![]() | Schaumkrone: sehr viel |
![]() | Geruch: nach geräuchertem Speck |
![]() | Geschmackstyp: sehr rauchig, malzig, süßlich, würzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hefe |
Energie: 230 kJ (54 kcal) |
Produktinformation "Weihenstephan Winterfestbier"
Hersteller: Weihenstephan
Herkunft: Bayern
Art: Winterbier Inhalt: 0.5 L ![]() | Lager: 0 Fl |
![]() | Alkohol: 5.8 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 13.3 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hefe |
Energie: 230 kJ (54 kcal) |
Zurück zur Frontansicht
Glaab's Hopfenlust | |
![]() | Lager: 79 Fl |
![]() | Alkohol: 3.8 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 10.2 °P |
![]() | klar oder trüb: hefetrüb |
![]() | Farbe nach EBC: 12 |
![]() | Bitterness nach IBU: 25 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 4-8 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: sehr fruchtig, nach Blaubeeren, floral |
![]() | Geschmackstyp: spritzig, sehr fruchtig, leicht bitter, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz (Pilsner, Caramel), Hopfen (Citra, Cascade, Sorachi Ace, Summit) und Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Glaabsbräu Pilsener | |
![]() | Lager: 32 Fl |
![]() | Alkohol: 4.9 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 11.8 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 7 |
![]() | Bitterness nach IBU: 32 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 7-9 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: blumig, zitrone, grasig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, würzig, hopfig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz (Pilsner), Hopfen (Hallertauer Saphir und Magnum) und Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Ayinger Bairisch Pils | |
![]() | Lager: 6 Fl |
![]() | Alkohol: 5.3 % |
![]() | Brauart: Pils |
![]() | Stammwürze: 11.8 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 18 |
![]() | Bitterness nach IBU: 28 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 4-8 °C |
![]() | Schaumkrone: unterdurchschnittlich |
![]() | Geruch: hefig, leicht würzig |
![]() | Geschmackstyp: schlank im Antrunk, mild, leichte Hopfenbittere im Abgang |
Zurück zur Frontansicht
Glaabsbräu Dunkles | |
![]() | Lager: 118 Fl |
![]() | Alkohol: 5.2 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 12.8 °P |
![]() | klar oder trüb: dunkel und klar |
![]() | Farbe nach EBC: 68 |
![]() | Bitterness nach IBU: 25 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 7-9 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: süß-malzig |
![]() | Geschmackstyp: malzig, karamellig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Hopfen (Magnum und Tradition aus der Hallertau), Malz (Münchner Malz, Pilsner Malz, Melanoidin Malz, Chocolate Malz), Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Glaabsbräu Export | |
![]() | Lager: 145 Fl |
![]() | Alkohol: 5.2 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 12.8 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 10 |
![]() | Bitterness nach IBU: 23 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 5-8 °C |
![]() | Schaumkrone: sehr viel |
![]() | Geruch: hopfig, würzig |
![]() | Geschmackstyp: hopfig, leicht bitter, malzig, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Hopfen (Hersbrucker Spät, Mittelfrüh und Magnum aus der Hallertau), Gerstenmalz (Pilsner Malz) |
Zurück zur Frontansicht
Faust Export Ur-Hell | |
![]() | Lager: 40 Fl |
![]() | Alkohol: 5.3 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 12.8 °P |
![]() | klar oder trüb: klar und ohne Hefe |
![]() | Farbe nach EBC: 10 -//- -//- Gerstenmalz |
![]() | Bitterness nach IBU: 6 |
![]() | Allergiehinweis: feinporig, stabil |
![]() | Trinktemperatur: malzig, würzig °C |
![]() | Schaumkrone: würzig, malzig, süffig, vollmundig, leichte Noten von Honig -//- -//- Export |
![]() | Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Zurück zur Frontansicht
Grohe Märzen | |
![]() | Lager: 179 Fl |
![]() | Alkohol: 5.1 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 13.5 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Zurück zur Frontansicht
Glaab's Reifeprüfung | |
![]() | Lager: 62 Fl |
![]() | Alkohol: 6.5 % |
![]() | Brauart: untergärig |
![]() | Stammwürze: 0 °P |
![]() | klar oder trüb: leichte Trübung |
![]() | Farbe nach EBC: 12 |
![]() | Bitterness nach IBU: 50 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 7-9 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: würzig, leicht fruchtig |
![]() | Geschmackstyp: fruchtig, leicht krautig, klar, langer Abgang |
![]() | Zutaten: Wasser, Hopfen (Hallertau Magnum und Blanc), Gerstenmalz (Pilsner) und Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Glaabsbräu Hefeweizen Dunkel | |
![]() | Lager: 88 Fl |
![]() | Alkohol: 5.2 % |
![]() | Brauart: |
![]() | Stammwürze: 11.6 °P |
![]() | klar oder trüb: hefetrüb |
![]() | Farbe nach EBC: 65 |
![]() | Bitterness nach IBU: 16 |
![]() | Allergiehinweis: Gerstenmalz, Weizenmalz |
![]() | Trinktemperatur: 8-10 °C |
![]() | Schaumkrone: relativ viel |
![]() | Geruch: Banane, Schokolade, Kaffee, leicht rauchig |
![]() | Zutaten: Brauwasser, Hopfen (Hallertauer Tradition), Malz (Weizenmalz, Münchner Malz, Pilsner Malz, Chocolate Malz), Hefe |
Zurück zur Frontansicht
Pfungstädter Urweizen Hefe hell | |
![]() | Lager: 15 Fl |
![]() | Alkohol: 5.3 % |
![]() | Brauart: Weizen |
![]() | Stammwürze: 12.4 °P |
![]() | klar oder trüb: |
![]() | Farbe nach EBC: |
![]() | Bitterness nach IBU: |
![]() | Allergiehinweis: |
![]() | Trinktemperatur: °C |